28. Juni 2026

Concordia pulverisiert alle Rekorde mit 4,1 Mio. Euro – Aeon's End, Maraskan und Shōgun folgen mit starken Zahlen. Dazu: Diese Woche endende Kampagnen und alle 45 Gamefound-Projekte im Ueberblick.

Crowdfunding KW26: Concordia dominiert, Aeon's End überrascht, Maraskan & Shōgun stark – Die Wochenübersicht

Die letzte Juni-Woche bringt Bewegung in die Crowdfunding-Landschaft: Concordia Special Edition (Awaken Realms) hat die 4-Millionen-Euro-Marke geknackt und geht in den Endspurt. Aeon's End: System Overload überzeugt mit 271.000 US-Dollar, während Das Schwarze Auge – Maraskan und Sovereign: Shōgun solide sechsstellige Euro-Beträge einsammeln. Auf Kickstarter läuft eine Reihe vielversprechender Kampagnen – wir haben die Übersicht.


KW26 auf einen Blick

Gamefound: 45 aktive Brettspiel-Kampagnen · Top-Funding: Concordia (4,1 Mio. €)

Kickstarter: 59+ Kampagnen mit Enddaten erfasst · Bester Endspurt: CARTA IMPERIA, Headliner

Diese Woche endend: 15+ Kampagnen (Gamefound + Kickstarter)

Die Großen: Top 10 nach Funding

#SpielPlattformFunding%BackerTage
1 Concordia Special Edition Gamefound EUR 4,1 Mio. 8.188 % 16.356 2d
2 Aeon's End: System Overload Gamefound USD 271.251 2.713 % 1.836 11d
3 Das Schwarze Auge – Maraskan Gamefound EUR 230.593 769 % 1.217 9d
4 Sovereign: Shōgun Gamefound EUR 201.317 671 % 859 18d
5 Entropy Gamefound EUR 99.223 9,9 Mio. % 1.537 2d
6 SHIVER ME TIMBERS Gamefound EUR 87.976 463 % 683 31d
7 NARCOS Gamefound EUR 71.252 475 % 445 2d
8 Netherworld Candle Gamefound USD 60.947 609 % 231 19d
9 Stonefall Gamefound USD 60.913 1.218 % 1.715 5d
10 Siege Perilous Gamefound USD 57.715 385 % 402 19d

Concordia Special Edition – Mit über 4 Millionen Euro und 16.356 Backern hat Awaken Realms einen Crowdfunding-Meilenstein gesetzt. Die Kampagne endet in 2 Tagen. Das letzte Stretch-Goal bei 4,25 Mio. Euro ist in Reichweite.

Kleiner Verlag, große Kampagne

SpielPlattformFunding%Backer
Aeon's End: System Overload Gamefound USD 271.251 2.713 % 1.836
Ancient Blood Gamefound USD 51.711 51.711 % 644
Stonefall Gamefound USD 60.913 1.218 % 1.715
The Council of Anderian Gamefound EUR 48.723 325 % 376
Assault Red Horizon 41 Gamefound EUR 43.173 288 % 369

Diese Woche endend

SpielPlattformFunding%BackerTage
Concordia Special Edition Gamefound EUR 4,1 Mio. 8.188 % 16.356 2d
Capitals of Tactoria Gamefound EUR 54.582 308 % 529 1d
Entropy Gamefound EUR 99.223 9,9 Mio. % 1.537 2d
NARCOS Gamefound EUR 71.252 475 % 445 2d
SHIVER ME TIMBERS Gamefound EUR 87.976 463 % 683 31d
Menú del día Gamefound EUR 5.790 58 % 154 1d
Wilderfeast Gamefound PLN 24.315 61 % 49 2d
Kangouroute Gamefound EUR 4.595 16 % 68 0d

Außerdem auf Kickstarter im Endspurt: CARTA IMPERIA (30. Juni), Headliner: Encore Campaign (30. Juni), Betrayal Bids (29. Juni).

Auch auf Kickstarter

Parallel zu Gamefound laufen auf Kickstarter zahlreiche Brettspiel-Kampagnen. Die prominentesten in dieser Woche:

SpielEndetStatus
Cult of the Lamb: The Board Game Läuft
Monolith Läuft
Yumegari Läuft
Defenders of Hogwarts Läuft
CARTA IMPERIA 2d Endspurt
Headliner: Encore 2d Endspurt
OrganATTACK: Below the Belt Läuft
Fictitious 8. Juli Läuft

Hinweis: Kickstarter-Funding-Daten waren zum Redaktionsschluss nicht live abrufbar (Cloudflare). Die Tabelle zeigt den Stand aus dem EverythingBoardGames-Tracker. Vollständige Kickstarter-Daten folgen in der nächsten Ausgabe.

Alle 45 Gamefound-Kampagnen im Überblick

#SpielFunding%BackerTage
1 Concordia Special Edition EUR 4,1 Mio. 8.188 % 16.356 2d
2 Aeon's End: System Overload USD 271.251 2.713 % 1.836 11d
3 Das Schwarze Auge – Maraskan EUR 230.593 769 % 1.217 9d
4 Sovereign: Shōgun EUR 201.317 671 % 859 18d
5 Entropy EUR 99.223 9,9 Mio. % 1.537 2d
6 SHIVER ME TIMBERS EUR 87.976 463 % 683 31d
7 NARCOS EUR 71.252 475 % 445 2d
8 Netherworld Candle USD 60.947 609 % 231 19d
9 Stonefall USD 60.913 1.218 % 1.715 5d
10 Siege Perilous USD 57.715 385 % 402 19d
11 Capitals of Tactoria EUR 54.582 308 % 529 1d
12 Ancient Blood USD 51.711 51.711 % 644 11d
13 The Council of Anderian EUR 48.723 325 % 376 13d
14 Assault Red Horizon 41 EUR 43.173 288 % 369 8d
15 Believe in me! (please) EUR 35.593 178 % 486 16d
16 Żerca: The Card Game PLN 24.740 124 % 69 22d
17 Wilderfeast PLN 24.315 61 % 49 2d
18 Age of Comics: The Vault Collection EUR 14.640 1,5 Mio. % 378 2d
19 Menú del día EUR 5.790 58 % 154 1d
20 Kangouroute EUR 4.595 16 % 68 0d
21 Hideouts: Legends of The Forest GBP 4.396 88 % 92 0d
22 Rules of Sacred Realm AUD 4.213 42 % 48 21d
23 Vermines – Deck Building Game EUR 2.950 59 % 61 21d
24 Project : New Earth EUR 2.904 24 % 43 2d
25 Elora: Tales of the Realm USD 2.786 557 % 20 26d
26 STREAM: The Game USD 2.660 4 % 14 34d
27 Cosmic Contraband GBP 2.637 132 % 65 3d
28 1840 Age Of Lions EUR 2.390 10 % 20 32d
29 VEX – The Vegan Experiment EUR 1.911 19 % 51 15d
30 Rock Hard 1977 (Italiano) EUR 1.900 8 % 38 23d
31 Arcanixia EUR 1.749 44 % 34 11d
32 Utopia: Haven EUR 1.339 27 % 41 5d
33 Saloon Shootout USD 1.100 55 % 30 35d
34 INSANITÀ S.p.A. 2.0 EUR 296 119 % 9 16d
35 Cancer Crusher USA USD 220 0 % 2 6d
36 VALKYO TCG 2026 EUR 200 1 % 1 33d
37 FOOTBALLEC EUR 184 4 % 2 15d
38 SeaBound: Open Oceans USD 175 17.493 % 4 16d
39 Brand Battles TCG CAD 59 0 % 1 11d
40 Bloom of Blossom EUR 40 1 % 2 3d
41 SILLY AGENT EUR 20 0 % 2 32d
42 Car Enthusiast Chess Set EUR 6 0 % 1 23d
43 Turbo Era Boss EUR 0 0 % 0 57d
44 Sylvan's Curse USD 0 0 % 0 7d
45 Spacecraft CAD 0 0 % 0 1d
Quellen
  1. Gamefound — Public API: aktive Crowdfunding-Projekte (28. Juni 2026)
  2. EverythingBoardGames — Kickstarter-Tracker (28. Juni 2026)
  3. Kickstarter — Kampagnen-URLs und Enddaten

Recherchestand: 28. Juni 2026, 09:00 Uhr MESZ. Gamefound-Daten über Public API live abgerufen. Kickstarter-Funding-Daten aufgrund Cloudflare-Blockade nicht live ermittelbar – basierend auf EverythingBoardGames-Tracker.