Crowdfunding KW 27: 73 Brettspiel-Kampagnen im Check
Die Kalenderwoche 27 bringt 73 aktive Brettspiel-Crowdfunding-Kampagnen auf Kickstarter und Gamefound. Das Gesamtfunding liegt bei rund 6.5 Millionen Euro, verteilt auf 38,977 Unterstützer. 33 Kampagnen laufen auf Gamefound, 40 auf Kickstarter. Wir haben alle Zahlen, Endspurte und Geheimtipps für euch zusammengestellt.
Die Großen: Top 10 nach Funding
| # | Spiel | Plattform | Funding | % | Backer | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $1,702,252 | 3404.5 % | 7702 | 2 | |
| 2 | ![]() | $893,201 | 1786.4 % | 124 | 3 | |
| 3 | ![]() | 641,572 USD | 1379.7 % | 1833 | 11 | |
| 4 | ![]() | $543,300 | 5433.0 % | 90 | 0 | |
| 5 | ![]() | $423,518 | 5294.0 % | 4935 | 1 | |
| 6 | ![]() | $415,720 | 277.1 % | 5039 | 2 | |
| 7 | ![]() | 297,514 USD | 3199.1 % | 2125 | 4 | |
| 8 | ![]() | 281,559 EUR | 938.5 % | 1495 | 2 | |
| 9 | ![]() | 231,752 EUR | 772.5 % | 966 | 11 | |
| 10 | ![]() | $178,353 | 594.5 % | 2006 | 1 |
Endspurte: Diese Kampagnen enden in Kürze
| Spiel | Plattform | Funding | % | Backer | Tage |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $423,518 | 5294.0 % | 4935 | 1 | |
![]() | $178,353 | 594.5 % | 2006 | 1 | |
![]() | 48,903 EUR | 326.0 % | 401 | 1 | |
![]() | $6,070 | 1214.0 % | 107 | 1 | |
![]() | $2,126 | 106.3 % | 58 | 1 | |
![]() | $1,090 | 1090.0 % | 54 | 1 | |
![]() | $229 | 229.0 % | 33 | 1 | |
![]() | $15 | 3.0 % | 1 | 1 | |
![]() | $1,702,252 | 3404.5 % | 7702 | 2 | |
![]() | $415,720 | 277.1 % | 5039 | 2 | |
![]() | 281,559 EUR | 938.5 % | 1495 | 2 | |
![]() | $152,902 | 1698.9 % | 1510 | 2 | |
![]() | $22,703 | 756.8 % | 448 | 2 | |
![]() | $7,367 | 263.1 % | 128 | 2 | |
![]() | $7,125 | 254.5 % | 39 | 2 | |
![]() | $4,733 | 946.6 % | 141 | 2 | |
![]() | $2,960 | 118.4 % | 49 | 2 | |
![]() | $2,237 | 4474.0 % | 38 | 2 | |
![]() | $956 | 478.0 % | 30 | 2 | |
![]() | $542 | 542.0 % | 51 | 2 | |
![]() | $391 | 156.4 % | 13 | 2 | |
![]() | $306 | 306.0 % | 12 | 2 | |
![]() | $893,201 | 1786.4 % | 124 | 3 | |
![]() | $156,463 | 782.3 % | 2350 | 3 | |
![]() | $17,468 | 145.6 % | 247 | 3 | |
![]() | $11,890 | 118.9 % | 63 | 3 | |
![]() | $5,882 | 1960.7 % | 269 | 3 | |
![]() | $4,783 | 318.9 % | 34 | 3 | |
![]() | $2,410 | 602.5 % | 46 | 3 | |
![]() | $1,390 | 139.0 % | 51 | 3 | |
![]() | $1,312 | 1312.0 % | 16 | 3 | |
![]() | $855 | 1110.4 % | 27 | 3 | |
![]() | $525 | 681.8 % | 11 | 3 | |
![]() | $102 | 204.0 % | 7 | 3 |
Geheimtipps: Kleine Kampagnen mit großem Potenzial
| Spiel | Plattform | Funding | % | Backer | Tage |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $2,894 | 5788.0 % | 237 | 0 | |
![]() | $2,237 | 4474.0 % | 38 | 2 | |
![]() | $10,677 | 4270.8 % | 366 | 0 | |
![]() | $5,882 | 1960.7 % | 269 | 3 | |
![]() | $1,312 | 1312.0 % | 16 | 3 |
Alle 73 Kampagnen im Überblick
| # | Spiel | Plattform | Funding | % | Backer | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $1,702,252 | 3404.5 % | 7702 | 2 | |
| 2 | ![]() | $893,201 | 1786.4 % | 124 | 3 | |
| 3 | ![]() | 641,572 USD | 1379.7 % | 1833 | 11 | |
| 4 | ![]() | $543,300 | 5433.0 % | 90 | 0 | |
| 5 | ![]() | $423,518 | 5294.0 % | 4935 | 1 | |
| 6 | ![]() | $415,720 | 277.1 % | 5039 | 2 | |
| 7 | ![]() | 297,514 USD | 3199.1 % | 2125 | 4 | |
| 8 | ![]() | 281,559 EUR | 938.5 % | 1495 | 2 | |
| 9 | ![]() | 231,752 EUR | 772.5 % | 966 | 11 | |
| 10 | ![]() | $178,353 | 594.5 % | 2006 | 1 | |
| 11 | ![]() | $156,463 | 782.3 % | 2350 | 3 | |
| 12 | ![]() | 144,423 USD | 155.3 % | 1228 | 24 | |
| 13 | ![]() | $152,902 | 1698.9 % | 1510 | 2 | |
| 14 | ![]() | 118,293 EUR | 622.6 % | 874 | 24 | |
| 15 | ![]() | 69,757 USD | 500.1 % | 531 | 12 | |
| 16 | ![]() | 57,574 USD | 61907.3 % | 759 | 4 | |
| 17 | ![]() | 56,059 EUR | 373.7 % | 436 | 6 | |
| 18 | ![]() | 48,903 EUR | 326.0 % | 401 | 1 | |
| 19 | ![]() | 46,928 EUR | 234.6 % | 640 | 9 | |
| 20 | ![]() | 43,162 EUR | 287.7 % | 641 | 32 | |
| 21 | ![]() | $22,703 | 756.8 % | 448 | 2 | |
| 22 | ![]() | $17,468 | 145.6 % | 247 | 3 | |
| 23 | ![]() | $11,890 | 118.9 % | 63 | 3 | |
| 24 | ![]() | $10,677 | 4270.8 % | 366 | 0 | |
| 25 | ![]() | $10,672 | 213.4 % | 139 | 0 | |
| 26 | ![]() | $7,367 | 263.1 % | 128 | 2 | |
| 27 | ![]() | $7,125 | 254.5 % | 39 | 2 | |
| 28 | ![]() | $7,017 | 100.2 % | 41 | 0 | |
| 29 | ![]() | 6,121 PLN | 133.1 % | 78 | 15 | |
| 30 | ![]() | $6,070 | 1214.0 % | 107 | 1 | |
| 31 | ![]() | $5,882 | 1960.7 % | 269 | 3 | |
| 32 | ![]() | 5,721 AUD | 57.2 % | 65 | 14 | |
| 33 | ![]() | $4,783 | 318.9 % | 34 | 3 | |
| 34 | ![]() | $4,733 | 946.6 % | 141 | 2 | |
| 35 | ![]() | 4,209 USD | 452.6 % | 8 | 26 | |
| 36 | ![]() | 3,424 EUR | 68.5 % | 76 | 14 | |
| 37 | ![]() | $2,894 | 5788.0 % | 237 | 0 | |
| 38 | ![]() | $2,960 | 118.4 % | 49 | 2 | |
| 39 | ![]() | $2,921 | 182.6 % | 71 | 0 | |
| 40 | ![]() | 2,591 USD | 557.3 % | 20 | 19 | |
| 41 | ![]() | 2,474 USD | 3.5 % | 14 | 27 | |
| 42 | ![]() | 2,347 EUR | 23.5 % | 67 | 8 | |
| 43 | ![]() | 2,261 EUR | 9.0 % | 18 | 25 | |
| 44 | ![]() | $2,410 | 602.5 % | 46 | 3 | |
| 45 | ![]() | $2,237 | 4474.0 % | 38 | 2 | |
| 46 | ![]() | $2,126 | 106.3 % | 58 | 1 | |
| 47 | ![]() | 1,850 EUR | 7.4 % | 37 | 16 | |
| 48 | ![]() | $1,390 | 139.0 % | 51 | 3 | |
| 49 | ![]() | $1,312 | 1312.0 % | 16 | 3 | |
| 50 | ![]() | 1,125 USD | 60.5 % | 32 | 28 | |
| 51 | ![]() | $1,090 | 1090.0 % | 54 | 1 | |
| 52 | ![]() | $956 | 478.0 % | 30 | 2 | |
| 53 | ![]() | $855 | 1110.4 % | 27 | 3 | |
| 54 | ![]() | 586 EUR | 14.7 % | 11 | 38 | |
| 55 | ![]() | $542 | 542.0 % | 51 | 2 | |
| 56 | ![]() | $525 | 681.8 % | 11 | 3 | |
| 57 | ![]() | $391 | 156.4 % | 13 | 2 | |
| 58 | ![]() | $336 | 3.4 % | 2 | 0 | |
| 59 | ![]() | 333 EUR | 133.2 % | 10 | 9 | |
| 60 | ![]() | 308 EUR | 6.2 % | 8 | 36 | |
| 61 | ![]() | $306 | 306.0 % | 12 | 2 | |
| 62 | ![]() | $261 | 102.0 % | 9 | 0 | |
| 63 | ![]() | $229 | 229.0 % | 33 | 1 | |
| 64 | ![]() | 200 EUR | 0.6 % | 1 | 26 | |
| 65 | ![]() | 184 EUR | 3.7 % | 2 | 7 | |
| 66 | ![]() | 148 CAD | 0.4 % | 2 | 4 | |
| 67 | ![]() | $102 | 204.0 % | 7 | 3 | |
| 68 | ![]() | 50 EUR | 0.6 % | 2 | 55 | |
| 69 | ![]() | 20 EUR | 0.2 % | 2 | 25 | |
| 70 | ![]() | $15 | 3.0 % | 1 | 1 | |
| 71 | ![]() | 6 EUR | 0.1 % | 1 | 15 | |
| 72 | ![]() | 0 EUR | 0.0 % | 0 | 50 | |
| 73 | ![]() | 0 USD | 0.0 % | 0 | 0 |
- Gamefound — Aktive Crowdfunding-Kampagnen (KW 27)
- Kickstarter — Tabletop Games Kategorie, aktive Projekte (KW 27)
- EverythingBoardGames — Crowdfunding-Tracker für Brettspiele
Recherchestand: 5. Juli 2026
























![Mörk States [4th Misery]](https://i.kickstarter.com/assets/053/542/975/a3fca027ae3dfd6245663da94bf0dcd9_original.jpg?anim=false&fit=cover&gravity=auto&height=576&origin=ugc&q=92&v=1777531131&width=1024&sig=HNI%2BdPyzb6JTQQaFwtOr6WFyeLWOnWcJ%2B41CzvVs2%2Fg%3D)
















































