 <!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
      lang="de"
 >




<head>

    
    
    
    

    <meta charset="UTF-8"/>
    <meta name="viewport" content="width=device-width"/>

    
        <title>Wirtschaft und Börsen-Nachrichten | tagesschau.de</title>
    

    

    
        
            
                <link rel="preconnect" href="https://images.tagesschau.de" crossorigin>
            
                <link rel="preconnect" href="https://images.tagesschau.de">
            
                <link rel="preconnect" href="https://vqggwrz.pa-cd.com" crossorigin>
            
                <link rel="preconnect" href="https://vqggwrz.pa-cd.com">
            
                <link rel="preconnect" href="https://player.h-cdn.com" crossorigin>
            
                <link rel="preconnect" href="https://player.h-cdn.com">
            
                <link rel="preconnect" href="https://perr.h-cdn.com" crossorigin>
            
                <link rel="preconnect" href="https://perr.h-cdn.com">
            
                <link rel="preconnect" href="https://zagent29.h-cdn.com" crossorigin>
            
                <link rel="preconnect" href="https://zagent29.h-cdn.com">
            
                <link rel="preconnect" href="https://zagent30.h-cdn.com" crossorigin>
            
                <link rel="preconnect" href="https://zagent30.h-cdn.com">
            
                <link rel="dns-prefetch" href="https://images.tagesschau.de">
            
                <link rel="dns-prefetch" href="https://vqggwrz.pa-cd.com">
            
                <link rel="dns-prefetch" href="https://player.h-cdn.com">
            
                <link rel="dns-prefetch" href="https://perr.h-cdn.com">
            
                <link rel="dns-prefetch" href="https://zagent29.h-cdn.com">
            
                <link rel="dns-prefetch" href="https://zagent30.h-cdn.com">
            
                <link rel="preload" href="/resources/assets/fonts/TheSansC5s-4_SemiLight.woff2" as="font" crossorigin>
            
                <link rel="preload" href="/resources/assets/fonts/TheSansC5s-6_SemiBold.woff2" as="font" crossorigin>
            
                <link rel="preload" href="/resources/assets/fonts/TheSansC5s-4_SemiLightItalic.woff2" as="font" crossorigin>
            
                <link rel="preload" href="/resources/assets/fonts/TheSansC5s-6_SemiBoldItalic.woff2" as="font" crossorigin>
            
                <link rel="preload" href="https://images.tagesschau.de/image/8997df8f-277a-4508-8181-9559c2bd044f/AAABnlmtzp8/AAABnSSvrFg/16x9-big/strandurlaub-102.webp?width=640" as="image" media="(max-width: 420px)">
            
                <link rel="preload" href="https://images.tagesschau.de/image/8997df8f-277a-4508-8181-9559c2bd044f/AAABnlmtzp8/AAABnSSvrFg/16x9-big/strandurlaub-102.webp?width=768" as="image" media="(min-width: 421px) and (max-width: 767px)">
            
                <link rel="preload" href="https://images.tagesschau.de/image/8997df8f-277a-4508-8181-9559c2bd044f/AAABnlmtzp8/AAABnSSvdEs/16x7/strandurlaub-102.webp?width=960" as="image" media="(min-width: 768px) and (max-width: 1023px)">
            
                <link rel="preload" href="https://images.tagesschau.de/image/8997df8f-277a-4508-8181-9559c2bd044f/AAABnlmtzp8/AAABnSSvdEs/16x7/strandurlaub-102.webp?width=1280" as="image" media="(min-width: 1024px)">
            
         
    

    
        
            
                <link rel="stylesheet" href="/resources/assets/css/main-3bad4527ac0d64461af4.css" />
            
         
    

    
         
    
    
    
        
    

    
        
            
<script src="/resources/assets/js/ts/smartbanner/smartbanner.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="/resources/assets/js/ts/smartbanner/smartbanner.min.css">
        
    
    
    <script>let isDarkmode=document.cookie.includes("darkmode_content=show")||window.matchMedia&&window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches;window.loadDarkmode=function(){document.documentElement.classList.add("theme-dark")},window.removeDarkmode=function(){document.documentElement.classList.remove("theme-dark"),document.documentElement.classList.length||document.body.removeAttribute("class")},isDarkmode&&window.loadDarkmode(),window.matchMedia&&window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").addEventListener("change",e=>{e.matches?window.loadDarkmode():window.removeDarkmode()});</script>

    

    <link rel="icon" href="/resources/assets/image/favicon/favicon.ico" type="image/x-icon">
    <link rel="icon" href="/resources/assets/image/favicon/favicon.svg" type="image/svg+xml">
    <link rel="apple-touch-icon" sizes="57x57" href="/resources/assets/image/favicon/apple-icon-57x57.png">
    <link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="/resources/assets/image/favicon/apple-icon-114x114.png">
    <link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="/resources/assets/image/favicon/apple-icon-72x72.png">
    <link rel="apple-touch-icon" sizes="144x144" href="/resources/assets/image/favicon/apple-icon-144x144.png">
    <link rel="apple-touch-icon" sizes="60x60" href="/resources/assets/image/favicon/apple-icon-60x60.png">
    <link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="/resources/assets/image/favicon/apple-icon-120x120.png">
    <link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="/resources/assets/image/favicon/apple-icon-76x76.png">
    <link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="/resources/assets/image/favicon/apple-icon-152x152.png">
    <link rel="icon" type="image/png" href="/resources/assets/image/favicon/favicon-96x96.png" sizes="96x96">
    <link rel="icon" type="image/png" href="/resources/assets/image/favicon/favicon-32x32.png" sizes="32x32">
    <link rel="icon" type="image/png" href="/resources/assets/image/favicon/favicon-16x16.png" sizes="16x16">
    <meta name="msapplication-TileColor" content="#0BA6CD">
    <meta name="msapplication-TileImage" content="/resources/assets/image/favicon/mstile-70x70.png">
    <meta name="msapplication-TileImage" content="/resources/assets/image/favicon/mstile-144x144.png">
    <meta name="msapplication-TileImage" content="/resources/assets/image/favicon/mstile-150x150.png">
    <meta name="msapplication-TileImage" content="/resources/assets/image/favicon/mstile-310x310.png">
    
    
        <meta name="twitter:creator" content="@tagesschau"/>
    
        <meta name="twitter:site" content="@tagesschau"/>
    
        <meta name="twitter:image:src" content="https://images.tagesschau.de/image/89045d82-5cd5-46ad-8f91-73911add30ee/AAABlpITK5s/AAABnSSvrFg/16x9-big/tagesschau-logo-100.jpg?width=1280"/>
    
        <meta name="twitter:card" content="summary_large_image"/>
    
        <meta name="twitter:title" content="Wirtschaft und Börsen-Nachrichten"/>
    
        <meta name="twitter:description" content="Überblick zu Hintergründen, Analysen und Interviews bei tagesschau.de - die erste Adresse für Nachrichten und umfassende Berichte zu aktuellen Themen."/>
    
        <meta property="og:type" content="website"/>
    
        <meta property="og:locale" content="de_DE"/>
    
        <meta property="og:site_name" content="tagesschau.de"/>
    
        <meta property="og:image" content="https://images.tagesschau.de/image/89045d82-5cd5-46ad-8f91-73911add30ee/AAABlpITK5s/AAABnSSvrFg/16x9-big/tagesschau-logo-100.jpg?width=1280"/>
    
        <meta property="og:title" content="Wirtschaft und Börsen-Nachrichten"/>
    
        <meta property="og:url" content="https://www.tagesschau.de/wirtschaft"/>
    
        <meta property="og:description" content="Überblick zu Hintergründen, Analysen und Interviews bei tagesschau.de - die erste Adresse für Nachrichten und umfassende Berichte zu aktuellen Themen."/>
    
        <meta name="title" content="Wirtschaft und Börsen-Nachrichten"/>
    
        <meta name="description" content="Überblick zu Hintergründen, Analysen und Interviews bei tagesschau.de - die erste Adresse für Nachrichten und umfassende Berichte zu aktuellen Themen."/>
    
        <meta name="robots" content="max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1"/>
    
        <meta name="robots" content="index,follow,noarchive"/>
    
        <meta name="date" content="2026-05-22T15:29:24"/>
    
        <meta name="author" content="tagesschau.de"/>
    
        <meta name="keywords" content=""/>
    
        <meta name="smartbanner:title" content="tagesschau – Nachrichten"/>
    
        <meta name="smartbanner:author" content="ARD Online"/>
    
        <meta name="smartbanner:price" content="Kostenlos"/>
    
        <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" bei Google Play"/>
    
        <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" im App Store"/>
    
        <meta name="smartbanner:icon-google" content="/resources/assets/image/appicon/ts_ikone_192x192px_rgb.png"/>
    
        <meta name="smartbanner:icon-apple" content="/resources/assets/image/appicon/ts_ikone_192x192px_rgb.png"/>
    
        <meta name="smartbanner:button" content="LADEN"/>
    
        <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://play.google.com/store/apps/details?id=de.tagesschau"/>
    
        <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="https://apps.apple.com/de/app/tagesschau-nachrichten/id401644893"/>
    
        <meta name="smartbanner:disable-positioning" content="true"/>
    
        <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android,ios"/>
    
        <meta name="smartbanner:exclude-user-agent-regex" content=".*Windows.*"/>
    
        <meta name="smartbanner:close-label" content="schließen"/>
    
        <meta name="smartbanner:hide-ttl" content="15778800000"/>
    
        <meta name="smartbanner:hide-path" content="/"/>
    
        <meta name="smartbanner:custom-design-modifier" content="unified smartbanner--ts-app"/>
    
    
    
        <link rel="canonical" href="https://www.tagesschau.de/wirtschaft" />
    

    <meta name="publisher" content="tagesschau.de"/>
    <link rel="author" title="Kontakt" href="/kontakt"/>
    <link rel="start" title="Startseite" href="https://www.tagesschau.de/"/>
    <link rel="search" title="Suche" href="/suche"/>
    <link rel="copyright" title="Impressum" href="/impressum"/>
    <link rel="help" title="Hilfe" href="/hilfe"/>

    
        <link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="ATOM"
              href="https://www.tagesschau.de/wirtschaft/index~atom.xml">
    
        <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS"
              href="https://www.tagesschau.de/wirtschaft/index~rss2.xml">
    
        <link rel="alternate" type="application/rdf+xml" title="RDF"
              href="https://www.tagesschau.de/wirtschaft/index~rdf.xml">
    

    
        
            <meta name="loginEnvironment" content="live"/>
            <link href="https://ard.social/@tagesschau" rel="me">
            
        
    

    
        
    

    
        
            <script type="application/ld+json">{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "collectionPage",
  "headline" : "Wirtschaft und Börsen-Nachrichten",
  "url" : "https://www.tagesschau.de/wirtschaft",
  "description" : "Überblick zu Hintergründen, Analysen und Interviews bei tagesschau.de - die erste Adresse für Nachrichten und umfassende Berichte zu aktuellen Themen.",
  "dateModified" : "2026-05-22T13:29:24.796Z",
  "datePublished" : "2023-01-23T09:09:31.559Z",
  "mainEntity" : {
    "@type" : "ItemList",
    "numberOfItems" : 0
  }
}</script>
        
    

    
        <script type="application/ld+json">{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "BreadcrumbList",
  "itemListElement" : [ {
    "@type" : "ListItem",
    "position" : 1,
    "item" : {
      "@id" : "/",
      "name" : "tagesschau.de"
    }
  }, {
    "@type" : "ListItem",
    "position" : 2,
    "item" : {
      "@id" : "/wirtschaft",
      "name" : "Wirtschaft"
    }
  }, {
    "@type" : "ListItem",
    "position" : 3,
    "item" : {
      "@id" : "/wirtschaft/verbraucher",
      "name" : "Verbraucher"
    }
  } ]
}</script>
    


</head>

<body>
<ul class="anchors-container">
    <li><a href="#hauptnavigation" class="anchor-link" title="Zur Hauptnavigation springen">Hauptnavigation</a></li>
    <li><a href="#navigation" class="anchor-link" title="Zur Nebennavigation springen">Nebennavigation</a></li>
    <li><a href="#content" class="anchor-link" title="Zum Inhalt springen">Inhalt</a></li>
    <li><a href="#footer" class="anchor-link" title="Zur Fußzeile springen">Fußzeile</a></li>
</ul>

<div class="global-wrapper">
    <header class="header"
        data-js_component="header"
        aria-label="Kopfzeile">

    
    

    <div class="header__items">
        <a href="/" title="zur Tagesschau Startseite">
    <div class="header__logo">
        <div class="header__logo__icon">
            <svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
     viewBox="0 0 340.16 340.16" enable-background="new 0 0 340.16 340.16" xml:space="preserve" role="img">
<g id="Background">
	<g>
		<linearGradient id="SVGID_1_" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="170.0786" y1="-0.4215" x2="170.0786"
                        y2="339.7357">
			<stop offset="0.42" style="stop-color:#005AB4"/>
            <stop offset="0.58" style="stop-color:#00377D"/>
            <stop offset="1" style="stop-color:#001446"/>
		</linearGradient>
        <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" fill="url(#SVGID_1_)" d="M340.16,297.64c0,23.39-19.13,42.52-42.52,42.52H42.52
			C19.13,340.16,0,321.02,0,297.64V42.52C0,19.13,19.13,0,42.52,0h255.12c23.39,0,42.52,19.13,42.52,42.52V297.64z"/>
	</g>
</g>
    <g id="Globe_Main">
	<radialGradient id="SVGID_2_" cx="184.0773" cy="119.0772" r="197.8253" gradientUnits="userSpaceOnUse">
		<stop offset="0.2406" style="stop-color:#001E78"/>
        <stop offset="0.3226" style="stop-color:#002D87"/>
        <stop offset="0.4961" style="stop-color:#0046A0"/>
        <stop offset="0.6" style="stop-color:#0050AA"/>
        <stop offset="0.8" style="stop-color:#003282"/>
        <stop offset="1" style="stop-color:#0050AA"/>
	</radialGradient>
        <circle fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" fill="url(#SVGID_2_)" cx="170.08" cy="170.08" r="141.73"/>
</g>
    <g id="Globe_Light_Right">

		<radialGradient id="SVGID_3_" cx="155.5773" cy="179.0772" r="167.0855" fx="54.7203" fy="206.6612"
                        gradientUnits="userSpaceOnUse">
		<stop offset="0.7055" style="stop-color:#008AF7;stop-opacity:0"/>
            <stop offset="1" style="stop-color:#003282"/>
	</radialGradient>
        <circle fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" fill="url(#SVGID_3_)" cx="170.08" cy="170.08" r="141.73"/>
</g>
    <g id="Globe_Light_Left">

		<radialGradient id="SVGID_4_" cx="216.0773" cy="213.0771" r="211.8762" fx="125.9376" fy="214.3233"
                        gradientTransform="matrix(-0.6134 -0.7898 1.1931 -0.9265 94.3889 581.159)"
                        gradientUnits="userSpaceOnUse">
		<stop offset="0.5619" style="stop-color:#008AF7;stop-opacity:0"/>
            <stop offset="1" style="stop-color:#008AF7;stop-opacity:0.4"/>
	</radialGradient>
        <circle fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" fill="url(#SVGID_4_)" cx="170.08" cy="170.08" r="141.73"/>
</g>
    <g id="Globe_Highlight">

		<radialGradient id="SVGID_5_" cx="139.0781" cy="260.4112" r="251.0967" fx="138.5426" fy="268.6486"
                        gradientTransform="matrix(0.8736 0.4866 -0.4683 0.8409 139.5309 -26.2417)"
                        gradientUnits="userSpaceOnUse">
		<stop offset="0.7886" style="stop-color:#003294;stop-opacity:0"/>
            <stop offset="0.8258" style="stop-color:#005CB9;stop-opacity:0.2211"/>
            <stop offset="0.8628" style="stop-color:#007ED8;stop-opacity:0.4413"/>
            <stop offset="0.8978" style="stop-color:#0096ED;stop-opacity:0.6495"/>
            <stop offset="0.93" style="stop-color:#00A5FA;stop-opacity:0.841"/>
            <stop offset="0.9567" style="stop-color:#00AAFF"/>
	</radialGradient>
        <circle fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" fill="url(#SVGID_5_)" cx="170.08" cy="170.08" r="141.73"/>
</g>
    <g id="Kont_Top">
	<radialGradient id="SVGID_6_" cx="58.5761" cy="5.5445" r="141.6594" fx="-82.5161" fy="4.9431"
                    gradientUnits="userSpaceOnUse">
		<stop offset="0" style="stop-color:#004B96"/>
        <stop offset="0.608" style="stop-color:#00B1FF"/>
        <stop offset="0.8605" style="stop-color:#22C8FF"/>
        <stop offset="1" style="stop-color:#2FD1FF"/>
	</radialGradient>
        <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" fill="url(#SVGID_6_)" d="M118.95,52.59v-0.1h-0.69c0,0.28-0.09,0.25,0.39,0.3
		C118.75,52.7,118.83,52.66,118.95,52.59z M119.24,52.69v-0.1h-0.2C119.06,52.81,119.03,52.66,119.24,52.69z M117.58,52.3v0.1h0.29
		c0.35-0.27,1.25-0.48,1.67-0.59v-0.1h-0.29C118.91,52.02,118.08,52.18,117.58,52.3z M112.77,59.75c-0.1-0.08-0.03-0.04-0.2-0.1
		C112.67,59.74,112.6,59.69,112.77,59.75z M54.1,95.07c-0.06,0.12-0.11,0.2-0.2,0.29v-0.29c0.22-0.26,0.34-0.66,0.39-1.08
		c-0.03-0.03-0.07-0.07-0.1-0.1c-0.1,0.07-0.2,0.13-0.29,0.2c-0.04-0.2-0.02-0.19-0.1-0.29c-0.44,0.66-0.83,0.87-0.98,1.67
		c0.75,0.14,0.32,0.7,1.18,0.79c0.03-0.1,0.07-0.2,0.1-0.29c0.12-0.18,0.11-0.56,0.1-0.88H54.1z M55.08,97.33
		c0.36-0.34,0.74-0.83,0.88-1.37h-0.29c-0.1,0.08-0.03,0.04-0.2,0.1v-0.1c0.35-0.38,0.27-1.21,0.29-1.67
		c-0.1-0.03-0.2-0.07-0.29-0.1v-0.1c-0.03,0.03-0.07,0.07-0.1,0.1c-0.3,0.1-0.29,0.09-0.39,0.39c0,0-0.39,2.53-0.39,2.75
		C54.9,97.36,54.9,97.43,55.08,97.33z M60.18,86.83c0.13-0.39,0.26-0.79,0.39-1.18h-0.1c-0.08,0.14-0.18,0.28-0.29,0.39v-0.29
		c0.11-0.14,0.2-0.3,0.1-0.39c-0.45,0.73-0.92,1.67-1.47,2.35c-0.45,0.56-1.28,0.96-1.67,1.57c-0.22,0.34-0.18,0.77-0.39,1.08
		c-0.45,0.65-1.09,1.12-1.47,1.86h0.1c0.16-0.19,0.17-0.05,0.39-0.2c0.17-0.11,0.17-0.33,0.29-0.49c0.34-0.44,0.81-0.65,1.28-0.98
		c0.32-0.22,0.46-0.65,0.78-0.88v0.2c-0.41,0.42-0.81,1.14-0.98,1.77h0.1c0.78-1.19,2.08-2.16,2.45-3.73h-0.1
		c-0.14,0.22-0.21,0.3-0.49,0.39v-0.2c0.45-0.5,0.54-1.35,0.98-1.86c-0.03,0.23-0.07,0.46-0.1,0.69h0.1
		C60.12,86.9,60.15,86.86,60.18,86.83z M59.89,85.36c0.59-0.89,0.89-0.65,1.18-1.86c-0.22,0.04-0.11,0.09-0.29,0
		c0.15-0.19,0.19-0.2,0.1-0.39c-0.33,0.32-0.81,0.4-0.98,0.88c0.22-0.04,0.11-0.09,0.29,0c-1.33,0.79-2.42,2.12-3.34,3.34
		c-0.56,0.75-1.49,1.33-1.77,2.35h0.2c0.43-0.43,0.85-0.85,1.28-1.28c0.92-1.23,1.87-2.56,3.14-3.43
		C59.68,85.35,59.47,85.22,59.89,85.36z M66.46,77.41c-0.23-0.02-0.28-0.02-0.39-0.1l0.49-0.49h-0.2c-0.17,0.25-0.18,0.26-0.59,0.29
		v-0.39c-0.29,0.02-0.51,0.04-0.59,0.1c-0.44,0.34-0.71,1.23-1.18,1.67v0.59c0.23,0.03,0.24,0.04,0.39,0.1
		c-0.03,0.1-0.07,0.2-0.1,0.29c-0.52,0.22-2.11,2.12-2.16,2.65c-0.02,0.25,0.14,0.6,0,0.98c-0.12,0.32-0.46,0.41-0.59,0.78h0.2v-0.1
		c0.6-0.57,1.06-1.2,1.57-1.86c0.26-0.2,0.52-0.39,0.79-0.59c0.2-0.4,0.07-0.67,0.29-0.98C65.19,79.23,65.88,78.94,66.46,77.41z
		 M109.43,57.6c0.16-0.15,0.4-0.28,0.59-0.39c-0.1-0.08-0.03-0.04-0.2-0.1c-0.16,0.16-0.33,0.33-0.49,0.49H109.43z M111.98,55.24
		c-0.16,0.22-0.21,0.15-0.29,0.49h0.2c0.18-0.21,0.22-0.12,0.29-0.49H111.98z M111.1,54.75h0.2v0.1c0.03-0.03,0.07-0.07,0.1-0.1
		c0.2-0.14,0.2-0.13,0.29-0.39h-0.2c-0.11,0.12-0.25,0.21-0.39,0.29V54.75z M111.59,52.98c-0.14,0.33-0.36,0.34-0.49,0.69h0.39
		c0.1-0.1,0.2-0.2,0.29-0.29C111.74,53.25,111.67,53.08,111.59,52.98z M109.14,55.34v0.2h0.2c0.66-0.59,1.73-0.54,2.06-1.47h-0.2
		c-0.29,0.13-0.59,0.26-0.88,0.39c0.03,0.06,0.07,0.13,0.1,0.2h-0.1C109.98,54.92,109.5,55.13,109.14,55.34z M109.33,55.73
		c-0.08,0.07-0.22,0.13-0.29,0.2h0.1c0.17,0.13,0.31,0.16,0.59,0.2c0.16-0.16,0.32-0.23,0.59-0.29v-0.1
		C109.91,55.78,109.72,55.81,109.33,55.73z M106.49,57.79v0.1h0.69c0.26-0.14,0.37,0.04,0.79,0.1c0.42-0.61,1.29-1.23,2.06-1.47
		h0.59c0.1-0.16,0.2-0.33,0.29-0.49c0.19-0.12,0.52-0.13,0.69-0.2c-0.1-0.08-0.03-0.04-0.2-0.1c-0.75,0.58-1.8,0.45-2.75,0.88
		C107.94,56.94,107.33,57.56,106.49,57.79z M102.47,63.68v0.2c0.28-0.03,0.2-0.1,0.39,0c-0.06,0.06-0.13,0.13-0.2,0.2
		c0.23,0.03,0.46,0.06,0.69,0.1c0.1-0.1,0.2-0.2,0.29-0.29c-0.01-0.11-0.19-0.19-0.1-0.39c0.2-0.41,0.79-0.38,0.98-0.88h-0.1
		C103.95,62.97,103,63.42,102.47,63.68z M96.78,68.78h0.1c-0.03-0.03-0.07-0.07-0.1-0.1c-0.22,0.33-0.54,0.47-0.69,0.88h0.1v-0.1
		C96.53,69.3,96.67,69.19,96.78,68.78z M98.84,65.74c0.39,0.01,0.12-0.03,0.49,0.1c0.25-0.33,0.54-0.42,0.69-0.88
		c0.03-0.03,0.07-0.07,0.1-0.1h-0.2c-0.29,0.28-0.72,0.48-1.08,0.69V65.74z M131.31,36.6c0.56-0.15,1.67,0.29,2.16,0.39
		c0.49-0.07,0.98-0.13,1.47-0.2v0.2h-0.2c-0.65,0.63-1.44,0.67-2.35,1.08c-0.27,0.12-0.45,0.46-0.69,0.59
		c-0.34,0.18-0.88,0.29-1.18,0.39c-0.44,0.15-1.3,0.42-1.57,0.29h-0.1c0.07-0.2,0.13-0.68,0.2-0.88c-0.28-0.01-1.42-0.32-1.47-0.39
		c0.03-0.03,0.07-0.06,0.1-0.1h0.29v-0.29c0.07-0.03,0.13-0.07,0.2-0.1c0.34-0.26,0.78-0.16,1.27-0.29
		C130.04,37.12,130.77,36.75,131.31,36.6z M135.63,38.56h0.2c0.36-0.24,0.76-0.02,1.08-0.2c-0.46-0.07-0.9-0.13-1.08-0.49
		c0.57-0.05,1.02-0.22,1.28-0.59h0.88v0.2c0,0-0.39,0.04-0.2,0.1h0.1c0.19,0.22,0.44,0.43,0.69,0.59c-0.03,0.03-0.07,0.07-0.1,0.1
		c-0.13,0.13-0.31,0.21-0.49,0.29c0.05,0.19,0.16,0.08,0,0.2C137.44,39.2,135.96,38.84,135.63,38.56z M134.55,38.27
		c0.29-0.04,0.33-0.05,0.49-0.2c0.16,0.1,0.33,0.2,0.49,0.29l-0.1,0.1c-0.12,0.08-0.17,0.08-0.39,0.1
		C134.9,38.45,134.68,38.39,134.55,38.27z M134.16,40.62h-0.1c-0.42,0.26-2.14,0.47-2.65,0.59c0.11,0.15,0.11,0.08,0.2,0.29h-0.2
		c-0.48,0.38-1.49,0.31-2.36,0.29c0.04-0.2,0.02-0.19,0.1-0.29c0.2-0.22,0.39-0.35,0.69-0.49c-0.08-0.32-0.16-0.55-0.1-0.98
		c0.46-0.21,0.95-0.39,1.47-0.59v0.49c-0.13,0.06-0.26,0.13-0.39,0.2v0.1h0.2c0.36-0.37,0.74-0.48,1.18-0.78
		c-0.24-0.13-0.07,0.04-0.2-0.2c0.53-0.12,1-0.57,1.47-0.69c0.56,0.07,1.11,0.13,1.67,0.2c0.09,0.24,0.1,0.16,0.2,0.39h-0.1
